Uhrzeit Beginn | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OHNE | Alle Handballtrainings Jugend und Aktive zu finden unter: HSG |
||||||
08:00 | Alle Handballtrainings Jugend und Aktive zu finden unter: https://www.hsg-hoerstein-michelbach.de/trainingsplan/ |
||||||
08:15 | Gesundheit / Fitness Pilates Birkenhainerhalle Alexandra Hee 06023 / 31 80 4 Pilates |
Gesundheit / Fitness Pilates TVM-Heim Kerstin Krzyzak-Trageser 06023/7752 Pilates |
|||||
08:30 | Gesundheit / Fitness Frauengymnastik Birkenhainer Halle Sabine Sticker o6023 6460 Fitness am Vormittag |
||||||
09:15 | Avi Mea Alexandra Hee 06023 31804 |
||||||
09:30 | Gesundheit / Fitness Wirbelsäulengymnastik Birkenhainerhalle Alexandra Hee 06023 / 31 80 4 Wirbelsäulengymnastik |
Gesundheit / Fitness Pilates TVM-Heim Kerstin Krzyzak-Trageser 06023/7752 Pilates |
|||||
10:00 | Leistungsturnen TurnerInnnen alle Wettkampfklassen Schulturnhalle Michelbach |
||||||
15:00 | Eltern-Kind-Turnen Sabine Sticker Gruppe1 Schulturnhalle |
||||||
16:00 | Leistungsturnen Schüler F (2017/2018) Lars Volz Schulturnhalle |
Eltern-Kind-Turnen Sabine Sticker Gruppe2 Schulturnhalle |
|||||
16:15 | Turnen Schüler F (Jahrgang 2017/2018) Rüdiger Sticker Schulturnhalle |
||||||
16:30 | Handball Minis 4-6 Jahre Trainer/in: Eva Rudert Schulturnhalle Michelbach Mini´s |
||||||
16:45 | Handball Minis TGH Räuschberghalle Dagmar Binder, Laura Staubac |
||||||
16:45 | Turnen Schülerinnen F (2018/19) Sabine Sticker/ Nicole Blumör/ Rebekka Bernhard/ Sonja Hölzinger |
||||||
16:45 | Kinderturnen JG 2020 Gr1 Christine Ullrich Schulturnhalle |
||||||
17:00 | Leistungsturnen Schüler C/D/E/ F Jochen Trageser Lars Volz Spessartgymnasium href="https://tvm1901.de/turnen/turnen-maennlich/schueler-c-12-13-jahre/">Schüler C (12-13 Jahre) |
||||||
17:15 | Handball Minis 7-8 Jahre Trainer/in: Eva Rudert Schulturnhalle Michelbach Mini´s |
||||||
17:30 | Kinderturnen JG 2020 Gr2 Christine Ullrich Schulturnhalle |
Gerätturnen Schülerinnnen C (Jahrgang 2012/13) Susanne Stein, Lisa Heininger Schulturnhalle |
|||||
17:30 | Gesundheit / Fitness Pilates Birkenhainerhalle Alexandra Hee 06023-30 804 Pilates |
Leistungsturnen AK 7/8 Lars Volz Schulturnhalle |
|||||
17:30 | Gerätturnen männlich C,D,E (Jahrgang 2011-2016) Markus Franz / Stefan Volz Schulturnhalle |
||||||
17:45 | männliche B-Jugend Jahrgänge 2005/2006 Trainer/in: Florian Foppe, Kilian Schmidt 0176-62913574 0172-7738909 Räuschberghalle Hörstein |
||||||
18:00 | Mädchenturnen (Jahrgang 2016/17) Petra Stadtmüller Schulturnhalle |
||||||
18:00 | Mädchen E Wettkampfgruppe Carolin Huth-Binder Schulturnhalle |
||||||
18:15 | Schülerinnen D (Jahrgang 2014/2015) Corinna Sticker, Bianca Weismantel Schulturnhalle |
||||||
18:45 | Gesundheit / Fitness TVM-Radlertreff (nur April-Oktober) Radlertreff Treffpunkt am TV-Heim Harald Meyer 0151 22290637 |
||||||
19:00 | Jazz & Modern Dance Judith Öfner Schulturnhalle Mömbris |
Gesundheit / Fitness Step Aerobic Birkenhainer Halle Kerstin Krzyzak-Trageser 06023/7752 Step Aerobic |
Leistungsturnen Jugend + Aktive weiblich Barbara Meyer / Luisa Zell Schulturnhalle |
Gesundheit / Fitness Frauengymnastik Schulturnhalle Barbara Schmauder Frauengymnastik |
|||
19:15 | Handball männliche A-Jugend Jahrgänge 2003/2004 Trainer/in: Max Trageser 0160-91919967 Räuschberghalle Hörstein 2. Trainingseinheit bei der Männern |
||||||
19:30 | Jugendturnerinnen + Aktive JG 2011 und älter Barbara Meyer / Luisa Zell Schulturnhalle |
||||||
19:30 | Gesundheit / Fitness Gesundheitsorientiertes Fitnesstraining für Frauen Schulturnhalle Rüdiger Sticker Frauenfitness |
Turnen Jugend + Aktive männlich Schulturnhalle Stefan Volz / Markus Franz |
|||||
20:00 | Seniorenspielmannszug jeden 1. Mittwoch im Monat im TVM-Heim Kontakt: Franz-Josef Kern 06023 5881 Seniorenspielleute |
Gesundheit und Fitness Aktive Herren (Fitness und Ballspiele) Schulturnhalle Werner Ullrich 06023-6579 Aktive Herren |
|||||
20:15 | Spielleuteorchester Aktive TVM-Vereinsheim Thorsten Hee Spielleuteorchester |
||||||
20:30 |